Bem, daí que a preguiça impera e a lerdeza da internet me irrita por demais então só vou deixar uns resultados de testes aqui, flw, vlw.
| Disorder | Your Score |
|---|---|
| Major Depression: | Extremely High |
| Dysthymia: | Very High |
| Bipolar Disorder: | Slight |
| Cyclothymia: | Slight-Moderate |
| Seasonal Affective Disorder: | High |
| Postpartum Depression: | N/A |
| Take the Depression Test | |
| Disorder | Rating |
| Paranoid Personality Disorder: | Very High |
| Schizoid Personality Disorder: | High |
| Schizotypal Personality Disorder: | Moderate |
| Antisocial Personality Disorder: | High |
| Borderline Personality Disorder: | Moderate |
| Histrionic Personality Disorder: | High |
| Narcissistic Personality Disorder: | High |
| Avoidant Personality Disorder: | Very High |
| Dependent Personality Disorder: | High |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | Moderate |
-- Take the Personality Disorder Test -- -- Personality Disorder Info -- | |

2 comentários:
O teste me chamou de ciclotímica...
¬¬ não gostei do teste
pelo menos o pos parto não deu nada ahhaha
Postar um comentário